Kerngegevens | Jaarstukken 2024 | Begroting 2025* | Begroting 2026 | Prognose 2027 | Prognose 2028 | Prognose 2029 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociale structuur | 31-12-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 | 1-1-2027 | 1-1-2028 | 1-1-2029 | ||||
Inwoners | ||||||||||
van 0-4 jaar | 1.221 | 1.221 | 1.225 | 1.230 | 1.230 | 1.225 | ||||
van 5-19 jaar | 4.088 | 4.088 | 4.095 | 4.100 | 4.105 | 4.105 | ||||
van 20-64 jaar | 14.394 | 14.394 | 14.410 | 14.425 | 14.440 | 14.455 | ||||
vanaf 65 jaar | 6.904 | 6.904 | 6.940 | 6.980 | 7.025 | 7.080 | ||||
Totaal inwoners | 26.607 | 26.607 | 26.670 | 26.735 | 26.800 | 26.865 | ||||
Uitkeringsgerechtigden | 455 | 455 | 461 | 467 | 473 | 479 | ||||
Fysieke structuur | ||||||||||
Oppervlakte gemeente in km² | ||||||||||
binnenwater | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | ||||
land | 220,30 | 220,30 | 220,30 | 220,30 | 220,30 | 220,30 | ||||
Totaal oppervlakte | 228,45 | 228,45 | 228,45 | 228,45 | 228,45 | 228,45 | ||||
Woonruimten | ||||||||||
Koopwoningen (excl.recreatie) | 8.186 | 8.186 | 8.278 | 8.349 | 8.432 | 8.471 | ||||
Huurwoningen | 3.294 | 3.294 | 3.316 | 3.352 | 3.387 | 3.412 | ||||
Recreatiewoningen | 209 | 209 | 211 | 211 | 211 | 211 | ||||
Totaal woonruimten | 11.689 | 11.689 | 11.805 | 11.912 | 12.030 | 12.094 | ||||
Woonwagens | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Woonschepen | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Lengte van de wegen in meters | ||||||||||
Binnen de bebouwde kom | 123.995 | 123.995 | 124.804 | 125.304 | 125.804 | 126.304 | ||||
Buiten de bebouwde kom | 284.815 | 284.815 | 285.815 | 289.150 | 290.150 | 291.150 | ||||
Totaal lengte van de wegen | 408.810 | 408.810 | 410.619 | 414.454 | 415.954 | 417.454 | ||||
Lengte van de fietspaden in meters | 87.490 | 87.490 | 87.490 | 87.490 | 89.490 | 89.490 | ||||
Aantal m2 openbaar groen | 1.135.331 | 1.135.331 | 1.207.763 | 1.210.000 | 1.212.500 | 1.215.000 | ||||
* Op basis van geactualiseerde begroting |