Taakvelden Lasten
Terug naar navigatie - Bijlage 1: Taakvelden overzicht - Taakvelden Lasten| Taakveld | Omschrijving | Begroot 2027 | Begroot 2028 | Begroot 2029 | Begroot 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WES_0-1.27 | Bestuur | 2.349 | 2.148 | 2.148 | 2.148 | |
| WES_0-2.27 | Burgerzaken | 2.284 | 2.187 | 2.063 | 2.063 | |
| WES_0-3.27 | Beheer overige gebouwen en gronden | 411 | 439 | 440 | 440 | |
| WES_0-4.27 | Overhead | 22.264 | 22.216 | 22.274 | 22.549 | |
| WES_0-5.27 | Treasury | -43 | -28 | 64 | 1.239 | |
| WES_0-61.27 | OZB woningen | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| WES_0-62.27 | OZB niet-woningen | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| WES_0-64.27 | Belastingen overig | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| WES_0-8.27 | Overige baten en lasten | 1.243 | 1.175 | 416 | 531 | |
| WES_0-10.27 | Mutatues reserves | 4.130 | 30 | 30 | 30 | |
| WES_1-1.27 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.183 | 2.197 | 2.191 | 2.181 | |
| WES_1-2.27 | Openbare orde en veiligheid | 395 | 395 | 395 | 395 | |
| WES_2-1.27 | Verkeer en vervoer | 6.735 | 6.972 | 7.410 | 7.501 | |
| WES_2-3.27 | Recreatieve havens | 74 | 63 | 64 | 62 | |
| WES_2-4.27 | Economische havens en waterwegen | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| WES_2-5.27 | Openbaar vervoer | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| WES_3-1.27 | Economische ontwikkeling | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| WES_3-2.27 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 350 | 346 | 342 | 339 | |
| WES_3-3.27 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 209 | 209 | 209 | 209 | |
| WES_3-4.27 | Economische promotie | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| WES_4-2.27 | Onderwijshuisvesting | 2.587 | 2.704 | 3.335 | 3.204 | |
| WES_4-3.27 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | |
| WES_5-1.27 | Sportbeleid en activering | 598 | 604 | 598 | 604 | |
| WES_5-2.27 | Sportaccommodaties | 2.180 | 2.308 | 2.312 | 2.356 | |
| WES_5-3.27 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 468 | 536 | 468 | 468 | |
| WES_5-4.27 | Musea | 117 | 117 | 117 | 117 | |
| WES_5-5.27 | Cultureel erfgoed | 65 | 155 | 154 | 153 | |
| WES_5-6.27 | Media | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| WES_5-7.27 | Openbaar groen en (opgelucht) recreatie | 3.580 | 3.870 | 3.866 | 3.861 | |
| WES_6-1.27 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.978 | 2.927 | 2.865 | 2.869 | |
| WES_6-21.27 | Toegang en eerstelijnsvoorziening WMO | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| WES_6-22.27 | Toegang en eerstelijnsvoorziening Jeugd | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| WES_6-23.27 | Toegang en eerstelijnsvoorziening Integr | 4.172 | 4.172 | 4.172 | 4.172 | |
| WES_6-3.27 | Inkomensregelingen | 13.312 | 13.312 | 13.312 | 13.312 | |
| WES_6-4.27 | WSW en beschut werk | 4.047 | 4.047 | 4.047 | 4.047 | |
| WES_6-5.27 | Arbeidsparticipatie | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | |
| WES_6-60.27 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 955 | 955 | 955 | 955 | |
| WES_6-711.27 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 3.411 | 3.411 | 1.679 | 1.640 | |
| WES_6-712.27 | Begeleiding (WMO) | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | |
| WES_6-713.27 | Dagbesteding (WMO) | 969 | 969 | 969 | 969 | |
| WES_6-714.27 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| WES_6-751.27 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | |
| WES_6-752.27 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| WES_6-753.27 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| WES_6-761.27 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| WES_6-762.27 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | |
| WES_6-763.27 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| WES_6-811.27 | Beschermd wonen (WMO) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| WES_6-812.27 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| WES_6-791.27 | PGB WMO | 134 | 134 | 134 | 134 | |
| WES_6-792.27 | PGB Jeugd | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| WES_6-821.27 | Jeugdbescherming | 832 | 832 | 832 | 832 | |
| WES_6-822.27 | Jeugdreclassering | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| WES_6-91.27 | Coördinatie en beleid WMO | 879 | 879 | 879 | 879 | |
| WES_6-92.27 | Coördinatie en beleid Jeugd | 466 | -134 | -134 | -134 | |
| WES_7-1.27 | Volksgezondheid | 2.094 | 2.080 | 2.045 | 2.056 | |
| WES_7-2.27 | Riolering | 2.397 | 2.631 | 2.869 | 2.958 | |
| WES_7-3.27 | Afval | 3.911 | 3.911 | 3.910 | 3.909 | |
| WES_7-4.27 | Milieubeheer | 2.967 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | |
| WES_7-5.27 | Begraafplaatsen en crematoria | 453 | 456 | 460 | 460 | |
| WES_8-1.27 | Ruimte en leefomgeving | 1.624 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | |
| WES_8-2.27 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | |||||
| WES_8-3.27 | Wonen en bouwen | 2.093 | 1.999 | 1.461 | 1.203 | |
| 116.914.398 | 111.333.004 | 109.459.423 | 110.817.996 |


