Kerngegevens

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens - Kerngegevens

 

 

Kerngegevens Jaarstukken 2025 Begroting 2026* Begroting 2027 Prognose 2028 Prognose 2029 Prognose 2030
Sociale structuur 31/12/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 01/01/2029 01/01/2030
Inwoners
 van 0-4 jaar 1.174 1.174 1.165 1.160 1.150 1.140
 van 5-19 jaar 4.084 4.084 4.090 4.095 4.095 4.090
 van 20-64 jaar 14.318 14.318 14.265 14.210 14.140 14.060
 vanaf 65 jaar 7.045 7.045 7.130 7.215 7.325 7.450
Totaal inwoners 26.621 26.621 26.650 26.680 26.710 26.740
Uitkeringsgerechtigden 452 452 464 476 488 500
Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente in km²
binnenwater 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15
land 220,30 220,30 220,30 220,30 220,30 220,30
Totaal oppervlakte 228,45 228,45 228,45 228,45 228,45 228,45
Woonruimten
Koopwoningen (excl.recreatie) 8.277 8.277 8.369 8.440 8.523 8.562
Huurwoningen 3.334 3.334 3.356 3.392 3.427 3.452
Recreatiewoningen 221 221 227 233 239 245
Totaal woonruimten 11.832 11.832 11.952 12.065 12.189 12.259
Woonwagens 16 16 18 18 18 18
Woonschepen 1 1 - - - -
Lengte van de wegen in meters
Binnen de bebouwde kom 124.800 124.800 125.350 125.745 125.845 126.830
Buiten de bebouwde kom 284.815 284.815 284.815 284.815 284.815 284.815
Totaal lengte van de wegen 409.615 409.615 410.165 410.560 410.660 411.645
Lengte van de fietspaden in meters 87.490 87.490 87.945 87.945 88.035 88.135
Aantal m2 openbaar groen 1.142.807 1.142.807 1.146.797 1.149.297 1.151.797 1.154.297
* Op basis van geactualiseerde begroting