Portefeuillehouder(s) | Van de Nadort |
Organisatie | Advies & Ondersteuning |
Portefeuillehouder(s) | Van de Nadort |
Organisatie | Advies & Ondersteuning |
Landelijk is er veel aandacht voor ondermijnende criminaliteit. Het Rijk heeft dit onderwerp geprioriteerd en extra middelen beschikbaar gesteld aan onder ander het Regionale Inlichtingen en Expertise Centra (RIEC) voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ook politie Zuidoost Fryslân heeft het geprioriteerd en hier capaciteit voor ingericht. In samenwerking met onze ketenpartners werken we onder andere aan het implementeren en borgen van het Bibob beleid. Daarnaast zijn ook de aanpak digitale criminaliteit, aanpak van personen met verward gedrag en de ketensamenwerking Zorg en Veiligheid actuele thema's. De gemeentelijke rol in de keten rondom aanpak digitale criminaliteit is in beweging. Bovenstaande vraagt steeds meer van de gemeentelijke organisatie, om die reden is in de kadernota besloten om de capaciteit van openbare orde en veiligheid te versterken.
De politie heeft aangekondigd het politiebureau in Wolvega in 2025 te gaan sluiten. De gemeenteraad heeft, middels de motie Politiebureau Wolvega, tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2023, het college verzocht om het politiebureau in Wolvega te behouden of een alternatieve oplossing te zoeken.
Wat willen we bereiken?
We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsbeleid 2024 - 2027 (IVB). Dit is een kaderstelling door de gemeenteraad en is door deze raad voor de komende vier jaar vastgesteld. Speerpunten in het IVB zijn:
1. Aanpak ondermijnende criminaliteit;
2. Aanpak digitale criminaliteit verbeteren;
3. Het verbinden van zorg en veiligheid voor een veilige woon- en leefomgeving;
4. Lokale verbinding en betrokkenheid bij brandveiligheid.
Het tot stand komen van de speerpunten is gerealiseerd in nauw overleg met diverse interne en externe partijen. Belangrijke partijen zijn in ieder geval de politie, het OM en RIEC. Onder het kopje Doelstelling worden deze speerpunten nader omschreven. In het genoemde IVB concretiseren wij deze speerpunten. We maken gebruik van smart solutions ten behoeve van de speerpunten uit het IVB.
Het doel van het Integraal Veiligheidsbeleid is om het welzijn van de inwoners van de gemeente te vergroten door te werken aan veiligheid. Om het welzijn te vergroten zetten we in op bewustwording, preventie en het bieden van een handelingsperspectief op de door de gemeenteraad bepaalde speerpunten. Via deze strategie verwachten we de weerbaarheid te vergroten en het aantal slachtoffers van onder andere criminaliteit te verminderen.
De gemeenteraad krijgt jaarlijks via de begrotingscyclus inzicht in de activiteiten die worden gepland en uitgevoerd. De verantwoording over de uitvoering van de prioriteiten is kwantitatief van aard, namelijk welke acties zijn uitgevoerd, welke doelgroep is bereikt en wat het bereik is geweest. Criminaliteitscijfers worden waar mogelijk ondersteunend gebruikt.
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving | aantal x1 | |||
---|---|---|---|---|
Lokale beleidsindicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Burenruzies voorgelegd aan mediator* | 1 | 0 | 0 | 0 |
Geregistreerde meldingen over burengerucht** | 129 | 103 | 98 | 17 |
Meldingen van overspannen/verwarde personen** | 89 | 144 | 110 | 137 |
Nazorg ex-gedetineerden trajecten*** | 3 | 4 | 3 | 6 |
Waarvan begeleiding vanuit zorg mbt ex- gedetineerden**** | 1 | 3 | 0 | 0 |
Incidenten vernieling en zaakbeschadiging** | 96 | 77 | 95 | 20 |
Incidenten overlast** | 475 | 522 | 332 | 202 |
*Bron: Interne registratie veiligheid | ||||
**Bron: 12 maand rapportage politie | ||||
***Bron: Justid | ||||
****Bron: Interne registratie procesregisseur Sociaal domein | ||||
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de objectieve veiligheid en de criminaliteit | aantal x1 | |||
Lokale beleidsindicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Aangiftes woninginbraken* | 14 | 12 | 20 | 9 |
Aangiftes inbraken in schuren/bijgebouwen* | 7 | 10 | 6 | 2 |
Aangiftes mishandelingen* | 43 | 38 | 28 | 18 |
Aangiftes bedreigingen* | 45 | 26 | 29 | 8 |
Opgelegde huisverboden** | 5 | 5 | 7 | 4 |
Registraties huiselijk geweld* | 91 | 59 | 62 | 60 |
*Bron: 12 maand rapportage politie | ||||
**Bron: Online registratie huisverboden Khonraad | ||||
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid | aantal x1 | |||
Lokale beleidsindicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
VVN vrijwilligers acties op scholen in samenwerking met scholen en plaatselijke belangen/verkeerswerkgroepen politie | 4 | 5 | 15 | 24 |
Bron: Atlas Verkeerseducatie - Provincie Fryslân | ||||
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid | aantal x1 | |||
Lokale beleidsindicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Controles op brandveiligheid bedrijven* | 37 | 38 | 55 | 63 |
Voorlichtingen op scholen** | 3 | 1 | 14 | 5 |
Oefeningen in de wijk** | 0 | 0 | 0 | 2 |
Voorlichtingen na brand** | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Bron: Jaarrapportage VTH | ||||
**Bron: Jaarrapportage brandweer | ||||
Exploitatie | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
1-1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.681 | 1.965 | 2.108 | 2.108 | 2.108 | 2.108 | |
1-2 Openbare orde en veiligheid | 242 | 250 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
Totaal Lasten | 1.924 | 2.216 | 2.477 | 2.477 | 2.477 | 2.477 | |
Baten | |||||||
1-1 Crisisbeheersing en brandweer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1-2 Openbare orde en veiligheid | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Totaal Baten | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Saldo van lasten en baten | 1.905 | 2.200 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | |
Resultaat | 1.905 | 2.200 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 |
Begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer
Het verschil komt door een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân. We baseren de geraamde bijdrage op de meerjarenbegroting van de VRF. De rest van het verschil komt door hogere doorbelasting van de directe loonkosten en door aangepaste regelgeving over wat moet worden doorbelast.
Openbare orde en veiligheid
Het verschil komt door hogere doorbelasting van de directe loonkosten en door aangepaste regelgeving over wat moet worden doorbelast.