| Portefeuillehouder(s) | Van de Nadort |
| Organisatie | Dienstverlening, Bestuur en Organisatie |
Programma 1 | Veiligheid
Taakvelden
Terug naar navigatie - Programma 1 | Veiligheid - Taakvelden- Crisisbeheersing en brandweer
- Openbare orde en veiligheid
Exploitatie
Terug naar navigatie - Programma 1 | Veiligheid - Exploitatie| + = voordeel - = nadeel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Veiligheid | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Lasten | |||||
| Gemeenschappelijke regelingen | |||||
| Bijdrage aan Veiligheidsregio Fryslân | 0 | -36.000 | -10.000 | -4.000 | -4.000 |
| Totaal lasten | 0 | -36.000 | -10.000 | -4.000 | -4.000 |
| Baten | |||||
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal wijzigingen programma 1 | 0 | -36.000 | -10.000 | -4.000 | -4.000 |
Toelichting exploitatie
Terug naar navigatie - Programma 1 | Veiligheid - Toelichting exploitatieGemeenschappelijke regelingen
Veiligheidsregio
Op basis van de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio Fryslân moet de bijdrage voor het onderdeel veiligheid omhoog.