Kerngegevens

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Kerngegevens Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Prognose 2020 Prognose 2021 Prognose 2022
Sociale structuur 31-12-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022
Inwoners
 van 0-4 jaar 947 1.080 1.120 1.120 1.120 1.120
 van 5-19 jaar 4.273 4.390 4.280 4.280 4.280 4.280
 van 20-64 jaar 14.219 14.200 14.260 13.960 13.660 13.360
 vanaf 65 jaar 6.276 6.030 6.100 6.400 6.700 7.000
Totaal inwoners 25.715 25.700 25.760 25.760 25.760 25.760
Uitkeringsgerechtigden 496 540 500 500 500 500
Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente in km²*
binnenwater 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73
land 220,71 220,71 220,71 220,71 220,71 220,71
Totaal oppervlakte 228,44 228,44 228,44 228,44 228,44 228,44
Woonruimten
Koopwoningen (excl.recreatie) 7.585 7.545 7.575 7.605 7.635 7.665
Huurwoningen 3.498 3.496 3.484 3.514 3.500 3.500
Recreatiewoningen 119 126 127 127 127 127
Totaal woonruimten 11.202 11.167 11.186 11.246 11.262 11.292
Woonwagens 16 16 16 16 16 16
Woonschepen 1 1 1 1 1 1
Lengte van de wegen in meters
Binnen de bebouwde kom 116.430 116.430 118.440 119.340 120.240 121.140
Buiten de bebouwde kom 284.600 284.600 284.600 284.600 284.600 284.600
Totaal lengte van de wegen 401.030 401.030 403.040 403.940 404.840 405.740
Lengte van de fietspaden in meters 84.576 84.576 84.861 84.861 84.861 86.361
Aantal m2 openbaar groen 1.037.990 1.038.083 1.080.041 1.108.540 1.137.040 1.165.540
;ladf
*Bron voor oppervlakte gemeente in km² is voor alle jaren gewijzigd naar CBS statline regionale kerncijfers.