Kerngegevens | Rekening 2019 | Begroting 2019 | Rekening 2018 | |
---|---|---|---|---|
Sociale structuur | 31-12-2019 | 1-1-2019 | 31-12-2018 | |
Inwoners | ||||
van 0-4 jaar | 946 | 1.120 | 968 | |
van 5-19 jaar | 4.189 | 4.280 | 4.238 | |
van 20-64 jaar | 14.197 | 14.260 | 14.225 | |
vanaf 65 jaar | 6.577 | 6.100 | 6.420 | |
Totaal inwoners | 25.909 | 25.760 | 25.851 | |
Uitkeringsgerechtigden | 459 | 500 | 473 | |
Fysieke structuur | ||||
Oppervlakte gemeente in km²* | ||||
binnenwater | 8,15 | 8,15 | 7,73 | |
overig | 220,30 | 220,30 | 220,71 | |
Totaal oppervlakte | 228,45 | 228,45 | 228,44 | |
Woonruimten | ||||
Koopwoningen (excl.recreatie) | 7.820 | 7.575 | 7.776 | |
Huurwoningen | 3.301 | 3.484 | 3.318 | |
Recreatiewoningen | 145 | 127 | 130 | |
Totaal woonruimten | 11.266 | 11.186 | 11.224 | |
Woonwagens | 16 | 16 | 16 | |
Woonschepen | 1 | 1 | 1 | |
Lengte van de wegen in meters | ||||
Binnen de bebouwde kom | 118.653 | 118.440 | 116.430 | |
Buiten de bebouwde kom | 284.600 | 284.600 | 284.600 | |
Totaal lengte van de wegen | 403.253 | 403.040 | 401.030 | |
Lengte van de fietspaden in meters | 84.861 | 84.861 | 84.861 | |
Aantal m2 openbaar groen | 1.129.539 | 1.080.041 | 1.038.822 | |
*Bron: CBS statline regionale kerncijfers - Bron geraadpleegd op 25 februari 2020