Kerngegevens | Rekening 2018 | Begroting 2018 | Rekening 2017 | |
---|---|---|---|---|
Sociale structuur | 31-12-2018 | 1-1-2018 | 31-12-2017 | |
Inwoners | ||||
van 0-4 jaar | 968 | 1.080 | 947 | |
van 5-19 jaar | 4.238 | 4.390 | 4.273 | |
van 20-64 jaar | 14.225 | 14.200 | 14.219 | |
vanaf 65 jaar | 6.420 | 6.030 | 6.276 | |
Totaal inwoners | 25.851 | 25.700 | 25.715 | |
Uitkeringsgerechtigden | 473 | 540 | 496 | |
Fysieke structuur | ||||
Oppervlakte gemeente in km²* | ||||
binnenwater | 7,73 | 7,73 | 7,73 | |
overig | 220,71 | 220,71 | 220,71 | |
Totaal oppervlakte | 228,44 | 228,44 | 228,44 | |
Woonruimten** | ||||
Koopwoningen (excl.recreatie) | 7.776 | 7.545 | 7.585 | |
Huurwoningen | 3.318 | 3.496 | 3.498 | |
Recreatiewoningen | 130 | 126 | 119 | |
Totaal woonruimten | 11.224 | 11.167 | 11.202 | |
Woonwagens | 16 | 16 | 16 | |
Woonschepen | 1 | 1 | 1 | |
Lengte van de wegen in meters | ||||
Binnen de bebouwde kom | 116.430 | 116.430 | 116.430 | |
Buiten de bebouwde kom | 284.600 | 284.600 | 284.600 | |
Totaal lengte van de wegen | 401.030 | 401.030 | 401.030 | |
Lengte van de fietspaden in meters | 84.861 | 84.576 | 84.576 | |
Aantal m2 openbaar groen | 1.038.822 | 1.038.083 | 1.037.990 | |
*Bron voor oppervlakte gemeente in km² is voor alle jaren gewijzigd naar CBS statline regionale kerncijfers.
**De gegevens van huur en koopwoningen uit de begroting 2018 en de jaarstukken 2017 zijn niet vergelijkbaar met de jaarstukken 2018. In het verleden zat er een dubbeltelling in de selectie van koopwoningen. Sommige waren aangemerkt als huurwoningen.
Hieronder staan de juiste cijfers, in de bovenstaande tabel staan de cijfers zoals gepresenteerd in de jaarstukken 2017.
Vergelijkbare cijfers voor woonruimten | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
Koopwoningen (exclusief recreatie woningen) | 7.776 | 7.731 |
Huurwoningen | 3.318 | 3.317 |
Recreatiewoningen | 130 | 130 |
Totaal | 11.224 | 11.178 |