| Kerngegevens | Rekening 2017 | Begroting 2017 | Rekening 2016 |
|---|---|---|---|
| Sociale structuur | 31-12-2017 | 1-1-2017 | 31-12-2016 |
| Inwoners | |||
| van 0-4 jaar | 947 | 1.250 | 935 |
| van 5-19 jaar | 4.273 | 4.400 | 4.374 |
| van 20-64 jaar | 14.219 | 14.500 | 14.118 |
| vanaf 65 jaar | 6.276 | 5.418 | 6.166 |
| Totaal inwoners | 25.715 | 25.568 | 25.593 |
| Uitkeringsgerechtigden | |||
| IOAW | 36 | 33 | 30 |
| IOAZ | 3 | 4 | 6 |
| WWB | 457 | 510 | 508 |
| Totaal uitkeringsgerechtigden | 496 | 547 | 544 |
| Fysieke structuur | |||
| Oppervlakte gemeente in hectare | |||
| binnenwater | 392 | 392 | 392 |
| overig | 22.052 | 22.052 | 22.052 |
| Totaal oppervlakte | 22.444 | 22.444 | 22.444 |
| Woonruimten | |||
| Koopwoningen (excl.recreatie) | 7.585 | 7.376 | 7.597 |
| Huurwoningen | 3.498 | 3.542 | 3.508 |
| Recreatiewoningen | 119 | 119 | 119 |
| Totaal woonruimten | 11.202 | 11.037 | 11.224 |
| Woonwagens | 16 | 16 | 16 |
| Woonschepen | 1 | 1 | 1 |
| Lengte van de wegen in meters | |||
| Binnen de bebouwde kom | 116.430 | 116.430 | 116.318 |
| Buiten de bebouwde kom | 284.600 | 284.600 | 284.600 |
| Totaal lengte van de wegen | 401.030 | 401.030 | 400.918 |
| Lengte van de fietspaden in meters | 84.576 | 84.825 | 84.825 |
| Aantal m2 openbaar groen | 1.037.990 | 1.038.261 | 1.038.261 |
| ;ladf |
Kerngegevens
toelichting
Terug naar navigatie - Kerngegevens - toelichtingDe prognose van het aantal inwoners in leeftijdsgroepen in de kolom 2017 wijkt af wegens een niet juiste selectie uit het systeem ten tijde van het opstellen van de begroting